Elprisutveckling och historik av våra elpriser
Elpriset och elmarknaden rör sig ständigt både upp och ner. Du kan läsa mer om de många olika faktorer som påverkar våra elpriser här. På just den här sidan redovisar vi historiska priser för alla våra olika elhandelsavtal. I tabellerna nedan kan du se hur elprisutvecklingen sett ut rörligt elpris, förvaltad elfond och fast elpris.
Mer information om våra elhandelsavtal hittar du här.
Rörligt månadspris
Priserna är i öre/kWh, inklusive elcertifikat, påslag, ursprungskälla för elen och moms. Fram till och med februari 2024 är ursprungskällande för elen vattenkraft, från mars är ursprungskällan för elen fossilfri elmix. Det är en blandning av fossilfria energikällor så som vatten-, sol-, vind- och kärnkraft. Har du timavläst mätare kommer priserna nedan inte stämma exakt för dig, utan det här är ett volymvägt schablonpris för tidigare månader.
Volymvägda månadspriser för elområde 3
Månad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 47,44 | 85,23 | 39,28 | 70,71 | 148,90 | 141,76 | 123,20 |
Februari | 59,94 | 73,41 | 32,88 | 78,74 | 115,16 | 127,28 | 79,53 |
Mars | 67,76 | 63,98 | 26,78 | 54,65 | 183,30 | 126,85 | 86,71 |
April | 61,19 | 62,95 | 19,85 | 49,67 | 124,58 | 109,16 | 83,33 |
Maj | 55,15 | 56,12 | 24,73 | 63,34 | 143,87 | 72,61 | 42,69 |
Juni | 69,54 | 41,98 | 39,84 | 58,74 | 177,39 | 86,29 | 44,85 |
Juli | 81,15 | 55,09 | 19,21 | 82,41 | 128,49 | 66,71 | 36,08 |
Augusti | 88,76 | 59,11 | 53,11 | 93,07 | 313,50 | 67,28 | 20,85 |
September | 82,84 | 55,48 | 51,87 | 126,65 | 316,20 | 49,23 | 31,54 |
Oktober | 73,29 | 60,06 | 37,09 | 93,65 | 127,65 | 61,71 | 40,49 |
November | 79,61 | 65,03 | 41,48 | 127,83 | 208,36 | 127,04 | |
December | 80,34 | 55,51 | 48,09 | 246,50 | 379,74 | 120,03 | |
Medel | 70,58 | 60,06 | 39,46 | 95,49 | 197,26 | 96,32 |
Volymvägda månadspriser för elområde 4
Månad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 47,96 | 85,92 | 42,99 | 71,95 | 155,10 | 156,03 | 129,43 |
Februari | 60,93 | 74,02 | 32,90 | 79,36 | 121,98 | 152,88 | 84,95 |
Mars | 67,81 | 64,02 | 29,58 | 65,73 | 214,94 | 141,23 | 91,68 |
April | 61,28 | 63,16 | 26,05 | 60,91 | 152,12 | 116,26 | 94,40 |
Maj | 58,90 | 57,82 | 26,29 | 68,92 | 189,00 | 112,93 | 75,95 |
Juni | 72,94 | 46,52 | 40,13 | 100,63 | 240,59 | 148,79 | 89,23 |
Juli | 82,33 | 58,32 | 38,05 | 95,70 | 173,04 | 71,73 | 65,88 |
Augusti | 90,58 | 61,59 | 60,95 | 116,11 | 412,71 | 82,31 | 69,43 |
September | 85,41 | 58,23 | 54,95 | 164,46 | 331,53 | 84,03 | 48,24 |
Oktober | 82,93 | 66,69 | 43,23 | 120,89 | 129,23 | 65,06 | 49,51 |
November | 85,07 | 65,76 | 56,01 | 161,29 | 216,61 | 133,25 | |
December | 81,33 | 56,33 | 56,51 | 253,12 | 381,16 | 123,28 | |
Medel | 73,12 | 63,20 | 42,30 | 113,26 | 226,50 | 115,65 |
Volymvägd = Det volymvägda elpriset innebär att du som kund betalar för elhandelsföretagets inköpspris på så sätt att elprisets timpriser på Nord Pool Spot och företagets kunders gemensamma elförbrukning per timme utgör underlaget för beräkningen av företagets rörliga elpris per månad. Det rörliga inköpspriset av el är med andra ord ett viktat medelvärde av företagets inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pool Spots timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Observera att om du har ett timprisavtal betalar du för hur din egen användning varierar med börspriset/timme, utan kundkollektivets förbrukningsprofil.
Förvaltad Elfond
I tabellerna nedan kan du se prisutvecklingen för Förvaltad Elfond. Elpriset för Förvaltad Elfond sätts månadsvis i efterhand. Priserna nedan visas i öre/kWh och inkluderar elcertifikat, påslag, ursprungskälla för elen och moms. Fram till och med januari 2024 är ursprungskällan för elen vattenkraft, från februari är ursprungskällan för elen fossilfri elmix. Det är en blandning av fossilfria energikällor så som vatten-, sol-, vind- och kärnkraft.
Elpriser Förvaltad Elfond för elområde 3 (SE3)
Månad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 65,95 | 129,31 | 275,90 | 126,28 | |
Februari | 67,83 | 111,93 | 225,03 | 99,15 | |
Mars | 57,09 | 147,36 | 196,03 | 101,78 | |
April | 50,33 | 115,60 | 159,40 | 79,90 | |
Maj | 53,94 | 113,41 | 117,26 | 53,53 | |
Juni | 52,19 | 137,40 | 102,26 | 51,03 | |
Juli | 59,06 | 109,65 | 86,64 | 50,78 | |
Augusti | 67,80 | 222,53 | 86,51 | 46,53 | |
September | 53,14 | 89,80 | 228,03 | 84,76 | 52,28 |
Oktober | 38,40 | 77,43 | 167,03 | 111,76 | 67,53 |
November | 42,79 | 95,05 | 226,65 | 141,89 | |
December | 49,34 | 147,56 | 328,40 | 139,15 | |
Medel | 45,92 | 73,67 | 169,78 | 143,88 |
Elpriser Förvaltad Elfond för elområde 4 (SE4)
Månad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 67,33 | 135,44 | 290,15 | 132,53 | |
Februari | 68,20 | 118,93 | 274,78 | 104,65 | |
Mars | 68,21 | 178,86 | 209,90 | 106,78 | |
April | 61,58 | 143,23 | 166,90 | 91,15 | |
Maj | 59,56 | 158,91 | 156,76 | 86,90 | |
Juni | 93,94 | 201,03 | 156,14 | 95,40 | |
Juli | 72,31 | 154,78 | 91,64 | 80,53 | |
Augusti | 90,93 | 324,53 | 101,51 | 83,78 | |
September | 56,21 | 127,55 | 243,40 | 114,89 | 69,15 |
Oktober | 44,54 | 117,43 | 168,65 | 115,14 | 76,53 |
November | 57,31 | 129,05 | 234,78 | 148,26 | |
December | 57,77 | 152,94 | 332,15 | 142,65 | |
Medel | 53,96 | 92,42 | 199,56 | 164,06 |
Elpriser Förvaltad Elfond för elområde 1 (SE1)
Månad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 61,08 | 35,44 | 243,90 | 101,65 | |
Februari | 51,95 | 43,93 | 146,03 | 91,40 | |
Mars | 41,84 | 41,11 | 138,15 | 96,65 | |
April | 41,33 | 69,10 | 128,15 | 70,78 | |
Maj | 47,19 | 58,41 | 104,14 | 45,28 | |
Juni | 44,06 | 57,40 | 96,26 | 46,53 | |
Juli | 48,94 | 35,90 | 85,89 | 50,53 | |
Augusti | 55,68 | 32,53 | 68,89 | 46,53 | |
September | 47,58 | 42,43 | 83,40 | 63,26 | 43,03 |
Oktober | 35,00 | 36,18 | 104,53 | 78,01 | 52,53 |
November | 17,14 | 44,05 | 205,53 | 106,39 | |
December | 31,68 | 58,81 | 225,53 | 120,15 | |
Medel | 32,85 | 47,80 | 82,73 | 114,94 |
Elpriser Förvaltad Elfond för elområde 2 (SE2)
Månad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 61,08 | 35,44 | 244,65 | 101,65 | |
Februari | 52,95 | 44,55 | 146,03 | 91,40 | |
Mars | 41,71 | 41,11 | 138,15 | 96,65 | |
April | 40,95 | 70,23 | 128,15 | 72,03 | |
Maj | 47,69 | 58,41 | 104,26 | 45,28 | |
Juni | 44,06 | 57,40 | 97,39 | 46,78 | |
Juli | 50,06 | 35,90 | 86,14 | 50,53 | |
Augusti | 55,55 | 75,03 | 68,89 | 46,53 | |
September | 47,68 | 42,43 | 83,40 | 63,26 | 44,78 |
Oktober | 35,31 | 36,18 | 105,53 | 78,01 | 53,53 |
November | 17,24 | 41,68 | 209,78 | 106,39 | |
December | 31,63 | 58,81 | 230,28 | 120,15 | |
Medel | 32,97 | 47,76 | 87,26 | 115,12 |